Introduction
服务介绍
HCP抗体覆盖率评估检测服务是生物制药质量控制中一项关键的验证服务,旨在通过特定的分析方法(如2D-WB、IMBS-2D、IMBS-LC-MS),对抗HCP多克隆抗体所能识别的宿主细胞蛋白种类进行系统评估,以确保其用于HCP残留检测时的有效性和可靠性。USP <1132> Residual Host Cell Protein Measurement in Biopharmaceuticals以及EP <2.6.34>Host-cell protein assays都明确提出了对于采用免疫学方法来检测HCP的,需要对免疫学检测中所用的抗体开展覆盖率评估分析。
Advantage
服务优势
Experience
项目经验
| 序号 | 客户类型 | 产品 | 宿主 | 项目阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 创新生物药龙头企业,A+H上市公司 | 重组蛋白 | CHO | 上市后变更 |
| 2 | 创新生物药龙头企业,A股上市公司 | 单抗 | CHO | Ⅲ期临床 |
| 3 | A股上市综合药企下属生物药子公司 | / | 某植物细胞 | IND |
| 4 | A股上市生物药企下属生物药子公司 | 重组蛋白 | E.coli | 上市后变更 |
| 5 | 创新生物药龙头企业,A股上市公司 | 单抗 | CHO | Ⅲ期临床 |
| 6 | H股上市综合药企下属生物药子公司 | 细胞治疗 | 某鼠源细胞 | IND |
| 7 | 创新生物药龙头企业,H股上市公司 | / | CHO | / |
| 8 | H股上市综合药企下属生物药子公司 | 单抗 | CHO | Ⅰ期临床 |
| 9 | H股上市综合药企下属生物药子公司 | 单抗 | CHO | Ⅲ期临床 |
Requirements & Cycle
样品要求及项目周期
| 检测方法 | 样品要求(模拟工艺样品bradford法测 HCP含量) | 抗体量要求 | 交付周期(工作日) | 使用样品类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2D-WB | 总量不少于10mg | 常规0.5mg/项 | 45 | 单抗、多抗、疫苗、重组蛋白、ADC药物等 |
| IMBS-2D | 总量不少于60mg,浓度不低于2mg/mL | 常规1mg/项目 | 40 | |
| IMBS-LC-MS | 总量不少于60mg,浓度不低于4mg/mL | 常规1mg/项目 | 35 |
Contact
如您想了解更多服务方案,可通过以下联系方式找到我们。
-
lie_only@shenkebio.com
-
400-878-2189
Typical Case
典型案例