产品中心
2024-06-06
0次浏览
由于实验室环境控制、人员操作不同样本及仪器耗材混用等原因,都可能造成支原体检测出现污染,从而导致假阳性的产生。
生物制品在生产放行过程中支原体一旦出现假阳性,轻则花费时间排查验证,重则影响批次放行导致批次报废,甚至影响其它产品的正常生产。
常规NAT方法提供了一种快速的替代选择,但它仍然需要独立的实验室以避免污染发生,特别是核酸气溶胶污染的发生;操作过程多,操作要求高,需要经过一定培训的高技能水平的专业人员来实施检测和结果解读等。

AdvSHENTEK®外源因子全自动核酸检测分析系统
1. 一步式加样,多通道并行,直接出结果
目前企业为防止污染对PCR实验投入的人力及财力是笔高昂的成本。
湖州申科推出AdvSHENTEK®外源因子全自动核酸检测分析系统+一体化支原体检测卡的组合方案。仪器及卡盒采用全封闭设计,仅加样一步开盖,大大减少交叉污染风险,降低实验环境及人员操作要求。
2. 实时高效的外源因子检测平台

3. 高效检测流程,实现全样本量,样本进,结果出
支原体检测可多通道同时进行独立检测,无需等待样本集中处理,每个样本可独立运行,样本流转不受限制。满足过程控制中样本即取即检的需求。

迷你qPCR实验室,突破检测条件限制:
AdvSHENTEK®一体化支原体检测卡简单易用,只需要简单培训,仅需普通实验室环境即可避免假阳性,可以轻松地进行支原体筛查。
基于生长培养法等待数周的或者操作复杂担心结果不稳定,都可通过使用AdvSHENTEK®外源因子全自动核酸检测分析系统体验更快速、更简单地检测。极大的提高结果稳定性、放行速度和效率。
每一个微流控检测卡盒都是一个独立、封闭、完备的迷你qPCR实验室。

AdvSHENTEK®外源因子全自动核酸检测分析系统+一体化支原体检测卡的组合方案能为您节省污染排查、场地使用的成本,有效提高检测效率。
AdvSHENTEK®外源因子全自动核酸检测分析系统 | 常规NAT支原体检测 | |
设备&耗材 | 设备+一体化检测卡 | 前处理设备+qPCR仪+耗材消耗+提取试剂+qPCR检测试剂 |
气溶胶污染风险环节 | 无 | 多个环节均存在 |
整体检测效率 | 实验准备时间:10-30分钟 | 实验准备时间:40-60分钟 |
场地成本 | 仅需一间实验室, | 标准PCR实验室:试剂准备区、样品制备区、PCR扩增区、数据分析区 |
性能参数优越,完全符合法规需求:
各项性能满足欧洲药典(EP)<2.6.7>及日本药典(JP)对NAT方法10 CFU/mL的检测限要求,同时符合上述药典及美国药典(USP)<63>中对NAT方法的验证要求。
尺寸 | 380 mm×305 mm×343 mm |
重量 | 仪器重量14 kg |
运行通道 | 4通道独立运行,可同步运行,仪器可叠加,通道可延展 |
审计追踪 | 三级权限管理,日志审计追踪,项目管理,符合Part 11要求 |
重复性 | 荧光强度CV≤3% |
精密度 | 温度运行精度≤0.5℃,温度波动≤±0.5℃ |
便捷性 | UI触屏控制,内置程序,扫码运行,样本进结果出 |
防污染 | 仪器系统为独立封闭运行,物理隔绝污染 |
数据传输 | 支持LIMS连接,同步有USB接口,可直接连接打印机打印实验结果 |
稳定性 | 仪器常规运输,试剂盒2-8℃环境下运输及储存 |
覆盖率 | 全覆盖,可检出200 余种支原体,螺原体和无胆甾原体 |
检测限 | 药典要求检测菌株均达到10 CFU/mL |
专属性 | 专属性强,无交叉干扰 |
耐用性 | 最大1 mL直接上样,全取样量检测,适配各种复杂基质 |
资质认证 | DMF备案:MF 29624 |
结果展示:
• 基于完整溯源的标准菌株验证,检测限可达到 10 CFU/mL
菌株溶液 | 阳性数/总数 | |
10 CFU/mL | 100 CFU/mL | |
鸡滑支原体 | 24/24 | 24/24 |
精氨酸支原体 | 24/24 | 24/24 |
鸡毒支原体 | 24/24 | 24/24 |
柠檬支原体 | 24/24 | 24/24 |
*口腔支原体 | 24/24 | 24/24 |
*唾液支原体 | 24/24 | 24/24 |
猪鼻支原体 | 24/24 | 24/24 |
*莱氏无胆甾原体 | 24/24 | 24/24 |
*发酵支原体 | 24/24 | 24/24 |
*人型支原体 | 24/24 | 24/24 |
*肺炎支原体 | 24/24 | 24/24 |
*菌种来源支原体ATCG参考品
• 复杂基质下抗干扰验证,检测限可达到 10 CFU/mL
基质 | 菌株 | ||||||
口腔支原体 | 猪鼻支原体 | 肺炎支原体 | |||||
10 CFU | 100 CFU | 10 CFU | 100 CFU | 10 CFU | 100 CFU | ||
5%人白 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | |
106细胞 | Vero | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
293T | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | |
CHO | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | |
107细胞 | Vero | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
293T | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | |
CHO | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | |
• 支原体空白限验证
序号 | 阳性Ct值 | 质控Ct值 | 序号 | 阳性Ct值 | 质控Ct值 | |
1 | ∞ | 28.15 | 13 | ∞ | 28.13 | |
2 | ∞ | 28.15 | 14 | ∞ | 29.15 | |
3 | ∞ | 28.14 | 15 | ∞ | 28.14 | |
4 | ∞ | 28.17 | 16 | ∞ | 29.19 | |
5 | ∞ | 30.22 | 17 | ∞ | 28.13 | |
6 | ∞ | 28.14 | 18 | ∞ | 29.13 | |
7 | ∞ | 28.15 | 19 | ∞ | 31.19 | |
8 | ∞ | 29.18 | 20 | ∞ | 30.22 | |
9 | ∞ | 27.11 | 21 | ∞ | 29.15 | |
10 | ∞ | 29.14 | 22 | ∞ | 28.14 | |
11 | ∞ | 30.21 | 23 | ∞ | 28.16 | |
12 | ∞ | 29.17 | 24 | ∞ | 28.15 |
• 细胞存储及培养体系进行验证
基质 | 阳性Ct值 | 质控Ct值 | 备注 |
DMEM(20% FBS + 10% DMSO) | ∞ | 36.12 | 取1 mL直接上机 |
∞ | 33.09 | 浓缩离心后上机 | |
DMEM(10% FBS + 10% DMSO) | ∞ | 35.10 | 取1 mL直接上机 |
∞ | 33.13 | 浓缩离心后上机 | |
ExpichoTM | ∞ | 28.15 | 取1 mL直接上机 |
∞ | 27.15 | 浓缩离心后上机 | |
ExpichoTM(10% DMSO) | ∞ | 28.12 | 取1 mL直接上机 |
∞ | 27.16 | 浓缩离心后上机 |
• 常见宿主动物细胞、工程菌及易暴露于环境或人体的其他微生物验证
序号 | 干扰DNA | 复管 | 阳性Ct值 | 质控Ct值 |
1 | 丙酮丁醇梭菌 | 复管1 | ∞ | 27.15 |
复管2 | ∞ | 27.16 | ||
2 | 产气荚膜梭菌 | 复管1 | ∞ | 27.16 |
复管2 | ∞ | 27.15 | ||
3 | 生孢梭菌 | 复管1 | ∞ | 28.16 |
复管2 | ∞ | 27.15 | ||
4 | 无乳链球菌 | 复管1 | ∞ | 27.15 |
复管2 | ∞ | 28.15 |
订购信息:
货号 | 产品名称 |
1603101 | |
1509100 | 一体化支原体检测试剂盒 |
1501505 | |
1501503 | |
1501501 |